IS20-T3304模塊的額定工(gōng)作電(diàn)壓爲 DC24V,提供4路熱電(diàn)偶輸入通道。
IS20-T3304技術指标表
名稱 | 4通道熱電(diàn)偶輸入模塊 | |||
型号 | IS20-T3304 | |||
輸入特性 | ||||
輸入通道 | 4 | |||
輸入信号 | J、K、T、N、E、R、S、B型浮地熱電(diàn)偶,-80~80mV | |||
傳感器類型/溫度範圍/電(diàn)壓範圍(1) | S型/(-50~1768.1℃)/(-0.235~18.693mV) R型/(-50~1768.1℃)/(-0.226~21.103mV) B型/(250~1820℃)/(0.291~13.820mV) K型/(-270~1372℃)/(-5.891~54.886mV) N型/(-200~1300℃)/(-3.99~47.513mV) E型/(-270~1000℃)/(-8.825~76.373mV) J型/(-210~1200℃)/(-8.095~69.553mV) T型/(-270~500℃)/(-5.603~20.872mV) | |||
輸入精度 | 0.1%F.S@25℃,(電(diàn)壓) | |||
溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |||
冷端補償 | 有 | |||
冷端誤差 | ±1.5℃ | |||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||
采樣刷新時間 | 450ms(每4通道) | |||
溫度漂移 | ±35ppm/℃ | |||
導線長度 | 到傳感器最長爲100米 | |||
導線回路電(diàn)阻 | 最大(dà)100Ω | |||
隔離(lí)方式(現場和系統間) | 有 | |||
隔離(lí)耐壓 | 500VAC,1min 小(xiǎo)于5mA | |||
斷線檢測 | 支持 | |||
差模抑制比 | >60dB | |||
共模抑制比 | >100dB | |||
物(wù)理特性 | ||||
工(gōng)作溫度 | 0~60℃ | |||
存儲溫度 | -40~70℃ | |||
相對濕度 | 5~95%(無凝結) | |||
模塊尺寸(W*H*D) | mm *mm *mm | |||
電(diàn)磁兼容 | ||||
項 目 | 端 口 | 強 度 | 性能等級 | |
靜電(diàn)抗擾度 | 所有端口(2) | 接觸放(fàng)電(diàn):±6KV ;空氣:±8KV。 | B | |
工(gōng)頻(pín)磁場抗擾度 | 所有端口 | 持續幹擾:30/m(持續100s/5次); 瞬間幹擾:300A/m(持續3s)。 | B | |
電(diàn)快速瞬變脈沖群抗擾度 | 信号口(3) | ±1KV 5KHz/5次 ±1KV 100KHz/5次 | B | |
射頻(pín)傳導抗擾度 | 信号口 | 0.15-80MHz,10V | B | |
浪湧抗擾度 | 信号口 | ±1KV CM;±0.5KV DM; | B |
産品安裝位置示意圖