IS20-T5108模塊的額定工(gōng)作電(diàn)壓爲 DC24V,提供4路數字量輸入和4路數字量輸出通道。
IS20-T5108技術指标表
輸入特性 | ||||||
輸入通道 | 4通道 | 輸入類型 | 源型/漏型 | |||
輸入電(diàn)壓額定值 | 24VDC | 允許範圍 | 0~30VDC | |||
邏輯1信号 | 15~30VDC,允許最小(xiǎo)電(diàn)流3mA | |||||
邏輯0信号 | 0~5VDC,允許最大(dà)電(diàn)流1mA | |||||
輸入延遲時間 | <10ms(額定輸入電(diàn)壓) | 隔離(lí)方式 | 光電(diàn)隔離(lí) | |||
隔離(lí)組 | 1組 | 隔離(lí)耐壓 | 500VAC | |||
輸出特性 | ||||||
輸出通道 | 4通道 | 輸出類型 | 晶體(tǐ)管 | |||
輸出電(diàn)壓 | 24VDC | 允許範圍 | 20.4~28.8VDC | |||
隔離(lí)方式 | 光電(diàn)隔離(lí) | 隔離(lí)組 | 1組 | |||
隔離(lí)耐壓 | 500VAC | |||||
邏輯“0”的最大(dà)漏電(diàn)流 | 1mA | |||||
邏輯“1”單點最大(dà)輸出電(diàn)流 | 1A | |||||
短路保護 | 外(wài)部提供 | 晶體(tǐ)管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯1,電(diàn)流1A時) | |||
浪湧電(diàn)流 | <8A,100ms | 接通狀态阻抗(接觸阻抗) | <0.2Ω | |||
響應時間 | 狀态“0→1” | <1ms | ||||
狀态“1→0” | <1ms | |||||
物(wù)理特性 | ||||||
尺寸規格 | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | 重量 | <350g | |||
功率消耗 | +24VDC(擴展總線提供) | 0mA | ||||
+24VDC(外(wài)部提供) | 輸入20mA,輸出根據實際負載計算 | |||||
+5VDC(擴展總線提供) | 90mA | |||||
工(gōng)作溫度 | 0~+55°C | 存儲溫度 | -40~+70°C | 相對濕度 | 5~95%,不凝結 | |
EMC指标 | ||||||
靜電(diàn)抗擾度試驗(ESD) | 模塊指示燈:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,通道端子:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
低電(diàn)快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電(diàn)壓±1.1kV,重複頻(pín)率5KHz&100KHz,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
射頻(pín)傳導抗擾度試驗(CS) | 試驗等級:0.15-80MHz,信号口:11V。性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
工(gōng)頻(pín)磁場抗擾度試驗(PF) | 磁場強度:33A/M,持續100s,間隔10s,實驗5次;磁場強度:330A/M,持續3s,間隔10s,實驗5次;性能達到DI/DO模塊A類合格判據 |
産品安裝位置示意圖