IS23-T5416模塊的額定工(gōng)作電(diàn)壓爲 DC24V,提供8路數字量輸入和8路數字量輸出通道。
IS23-T5416技術指标表
開(kāi)關量輸入特性 | ||||||||
輸入通道 | 8點 | |||||||
輸入類型 | 漏型 | |||||||
輸入電(diàn)壓标稱值 | 24V DC | |||||||
輸入電(diàn)壓允許範圍 | 0 V DC ~ 30V DC | |||||||
輸入電(diàn)壓浪湧值 | 35V DC/0.5s | |||||||
輸入延時時間 | <10ms(額定輸入電(diàn)壓時) | |||||||
邏輯1信号(最小(xiǎo)) | 14.4V DC,3mA | |||||||
邏輯0信号(最大(dà)) | 5V DC,1mA | |||||||
隔離(lí)方式 | 現場與邏輯之間隔離(lí),現場之間不隔離(lí) | |||||||
隔離(lí)耐壓 | 1000VAC,1分(fēn)鍾,漏電(diàn)流1mA | |||||||
隔離(lí)組 | 1組 | |||||||
輸出特性 | ||||||||
通道數目 | 8 | |||||||
輸出類型 | 晶體(tǐ)管 | |||||||
輸出電(diàn)壓 | 24VDC | |||||||
輸出電(diàn)壓允許範圍 | 20.4~28.8V | |||||||
晶體(tǐ)管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯1,電(diàn)流1A時) | |||||||
最大(dà)輸出電(diàn)流 | 邏輯1信号 | 1A | ||||||
邏輯0信号 | 1mA | |||||||
公共端輸出電(diàn)流總和 | <4A | |||||||
浪湧電(diàn)流 | <8A | |||||||
接通狀态阻抗 | <0.2Ω | |||||||
響應時間 | 狀态“0到1” | <1mS | ||||||
狀态”1到0” | <1mS | |||||||
物(wù)理特性 | ||||||||
尺寸規格 | 45mm(L)×100mm(W)×75mm(H) | |||||||
重量 | <350g | |||||||
安裝方式 | 導軌或固定安裝 | |||||||
防護等級 | IP20 | |||||||
電(diàn)源要求 | 背闆總線5V | ±10% V ripple < 60mV | ||||||
背闆總線24V | 24V ±10% V ripple < 200mV | |||||||
隔離(lí)(現場與邏輯電(diàn)路間) | 光電(diàn)隔離(lí) | |||||||
功率消耗 | +24VDC(擴展總線提供) | 40mA | ||||||
+24VDC(外(wài)部提供) | 根據實際負載計算 | |||||||
+5VDC(擴展總線提供) | 60mA | |||||||
工(gōng)作溫度 | 0℃~+55℃ | |||||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||
相對濕度(工(gōng)作或存儲) | 5%~95%(無凝結) | |||||||
隔離(lí)電(diàn)阻(最小(xiǎo)) | 觸點間或線圈與觸點間均爲100MΩ(500VDC時) | |||||||
可插拔端子 | ||||||||
觸點開(kāi)關頻(pín)率(最大(dà)) | 1Hz | |||||||
電(diàn)磁兼容 | ||||||||
靜電(diàn)放(fàng)電(diàn) | 模塊指示燈:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,通道端子:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
低電(diàn)快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電(diàn)壓±1.1kV,重複頻(pín)率5KHz&100KHz,性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
浪湧抗擾度試驗(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能達到DI模塊A類合格判據,由于PLC系統試驗時,規定電(diàn)纜長度≤30m,所以不測。 | |||||||
射頻(pín)傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電(diàn)源口:11V,信号口:11V。性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
電(diàn)壓跌落和電(diàn)源中(zhōng)斷試驗(DIP) | 中(zhōng)斷70% 持續 20周期,中(zhōng)斷40% 持續 10周期,中(zhōng)斷0% 持續250周期,中(zhōng)斷性能達到C級;中(zhōng)斷0% 持續0.5周期,中(zhōng)斷性能達到B級。 |
産品安裝位置示意圖