IS23-T4204模塊的額定工(gōng)作電(diàn)壓爲 DC24V,提供4路AO輸出通道。
IS23-T4204技術指标表
通道特性 | |||
輸出範圍 | 電(diàn)壓 | 0~10V | |
電(diàn)流 | 0~20mA | ||
輸出全量程分(fēn)辨率 | 電(diàn)壓 | 12bits | |
電(diàn)流 | 12bits | ||
最壞情況精度(0~55℃) | 電(diàn)壓 | 2%FS | |
電(diàn)流 | 2%FS | ||
典型情況精度(25℃) | 電(diàn)壓 | 0.5%FS | |
電(diàn)流 | 0.5%FS | ||
輸出設置時間 | 電(diàn)壓輸出 | ≤3mS | |
電(diàn)流輸出 | ≤3mS | ||
驅動能力 | 電(diàn)壓 | 最小(xiǎo)2000歐 | |
電(diàn)流 | 最大(dà)600歐 | ||
供電(diàn)電(diàn)源 | |||
功率損耗 | <3W | ||
包括: | 從背闆總線5.1 V獲取:<100mA | ||
外(wài)供24V:<100mA | |||
電(diàn)源要求: | 5.1V | ±5% V ripple < 60mV | |
24V | 24V ±5% V ripple < 200mV | ||
物(wù)理特性 | |||
安裝方式 | 導軌安裝 | ||
安裝方式 | 導軌安裝 | ||
模塊尺寸(W*H*D) | 45mm(L)×100mm(W)×75mm(H) | ||
重量(不含包裝) | <350g | ||
環境條件 | |||
工(gōng)作環境溫度 | 0~+55℃ | ||
工(gōng)作環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | ||
儲存環境溫度 | -40℃~+70℃ | ||
儲存環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | ||
防護等級 | IP20 | ||
電(diàn)磁兼容 | |||
靜電(diàn)放(fàng)電(diàn) | 模塊指示燈:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,通道端子:空氣放(fàng)電(diàn)±8.8KV,放(fàng)電(diàn)10次,性能達到DI模塊B類合格判據 | ||
低電(diàn)快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電(diàn)壓±1.1kV,重複頻(pín)率5KHz&100KHz,性能達到DI模塊B類合格判據 | ||
浪湧抗擾度試驗(SURGE) | 信号口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能達到DI模塊B類合格判據,由于PLC系統試驗時,規定電(diàn)纜長度≤30m,所以不測。 | ||
射頻(pín)傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電(diàn)源口:11V,信号口:11V。性能達到DI模塊B類合格判據 | ||
電(diàn)壓跌落和電(diàn)源中(zhōng)斷試驗(DIP) | 中(zhōng)斷70% 持續 20周期,中(zhōng)斷40% 持續 10周期,中(zhōng)斷0% 持續250周期,中(zhōng)斷性能達到C級;中(zhōng)斷0% 持續0.5周期,中(zhōng)斷性能達到C級。 |
産品安裝位置示意圖