基于國産宇航SPARC架構處理器硬件平台
提供邏輯組态工(gōng)具SC-ProSys
多類型I/O口複用,多模式切換的本地I/O管理及配置
寬輸入電(diàn)壓範圍:10~36V DC
過壓、過流保護
輸出熱保護、短路保護
防塵防水等級:IP67
基于國産宇航SPARC架構處理器硬件平台
提供邏輯組态工(gōng)具SC-ProSys
多類型I/O口複用,多模式切換的本地I/O管理及配置
寬輸入電(diàn)壓範圍:10~36V DC
過壓、過流保護
輸出熱保護、短路保護
防塵防水等級:IP67
IS29-X1001模塊是一(yī)款小(xiǎo)型通用可編程控制器,具有多種标準電(diàn)氣接口,可根據應用需求進行功能配置。模塊采用封閉式鋁殼接口,具有高防護、抗幹擾、小(xiǎo)體(tǐ)積等特點。與SC-Prosys通過RS232進行通信,采用CANopen協議進行總線通信。
IS29-X1001技術指标表
型号 | IS29-X1001 | ||||
訂貨号 | IS29-X1001-0101-00AA | ||||
名稱 | 車(chē)載型PLC | ||||
參考電(diàn)源 | 輸入電(diàn)壓 | 5VDC | |||
最大(dà)電(diàn)流 | 300mA | ||||
參考地 | 做模拟地、脈沖傳感器地 | ||||
總線接口 | 通道 | 2×CAN 2.0A/B | |||
通信協議 | CANOpen | ||||
終端電(diàn)阻 | 120Ω(獨立引腳,可選擇連接) | ||||
通訊速率 | 可配置: 100k、125k、250k、500k、800k、1Mbit/s | ||||
系統性能 | 監視功能 | 主闆溫度、系統電(diàn)壓 | |||
擴展功能 | 支持通過CAN總線進行模塊擴展 | ||||
電(diàn)器特性 | 輸入電(diàn)壓 | 10~36VDC,在GJB298所述的電(diàn)壓範圍内,能夠正常工(gōng)作 | |||
功耗(max) | 300mA@24V(SVCC) | ||||
電(diàn)氣隔離(lí) | 2500 Veff | ||||
本體(tǐ)I/O容量 | DI通道 | PNP、NPN混合型 | 輸入通道 | 8通道 | |
最大(dà)輸入電(diàn)壓 | 36VDC | ||||
輸入頻(pín)率 | 0~200Hz | ||||
PNP型 | 輸入通道 | 16通道 | |||
最大(dà)輸入電(diàn)壓 | 36VDC | ||||
輸入頻(pín)率 | 0~200Hz | ||||
DO通道 | PNP型 | 輸出通道 | 21通道 | ||
額定輸出電(diàn)流值 | 2A@24V | ||||
輸出阻抗(max) | 50mΩ | ||||
保護 | 過流過熱保護功能;續流二極管 | ||||
NPN、PWM複用 | 輸出通道 | 24通道 | |||
DO輸出 | 額定輸出電(diàn)流值 | 2A@24V | |||
輸出阻抗(max) | 90mΩ | ||||
保護 | 過流過熱保護功能;續流二極管 | ||||
PWM輸出 | 輸出電(diàn)流 | 2A@24V | |||
輸出頻(pín)率 | 50~1000Hz | ||||
占空比 | 0~100% | ||||
輸出阻抗(max) | 0.2Ω | ||||
保護 | 包含續流二極管和過流過熱保護功能 | ||||
AI通道 | 電(diàn)阻型 | 輸入通道 | 4通道 | ||
測量範圍 | 0~10kΩ | ||||
分(fēn)辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.40% | ||||
電(diàn)壓型 | 輸入通道 | 2通道 | |||
測量範圍 | 0~36V | ||||
分(fēn)辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.004 | ||||
輸入阻抗 | 不小(xiǎo)于10kΩ | ||||
電(diàn)壓/電(diàn)流型 | 輸入通道 | 8通道 | |||
測量範圍 | 0~5V/4~20mA | ||||
分(fēn)辨率 | 12位 | ||||
精度 | 0.40% | ||||
輸入阻抗 | 電(diàn)壓型:不小(xiǎo)于100 kΩ | ||||
電(diàn)流型:不大(dà)于400Ω | |||||
複用 | 電(diàn)壓電(diàn)流型通過軟件配置進行切換,硬件通過模拟開(kāi)關進行選擇 | ||||
AO通道 | 電(diàn)壓型 | 輸出通道 | 2通道 | ||
輸出電(diàn)壓 | 0~5V | ||||
輸出電(diàn)流 | 30mA | ||||
負載電(diàn)阻 | 不小(xiǎo)于200Ω | ||||
分(fēn)辨率 | 12位 | ||||
PI通道 | / | 通道 | 2通道 | ||
最高輸入電(diàn)壓 | 36VDC | ||||
測量範圍 | 10Hz~15kHz | ||||
掉電(diàn)保持數據區 | 無 | ||||
物(wù)理特性 | 尺寸(mm) | 240×183×55.8 | |||
重量(kg) | 1.7 | ||||
安裝特性 | 安裝方式 | 背闆模塊安裝,寬度定制 |
産品安裝位置無固定要求