控制器通過背闆總線EBUS将過程數據寫入IL40-T2132,模塊内部通過控制32通道MOSFET電(diàn)子開(kāi)關輸出閉合實現邏輯高低電(diàn)平的輸出。當輸出信号爲高電(diàn)平時,模塊實現數字量“1”輸出。當輸出信号爲低電(diàn)平時,模塊實現數字量“0”輸出。
IL40-T2132技術指标
技術規格 | |
尺寸和重量 | |
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 |
重量(kg) | 1.1 |
安裝 | 自定義導軌 |
DO通道 | |
通道數 | 32 |
輸出開(kāi)關 | MOSFET |
負載類型 | 阻性,感性,照明負載 |
額定負載電(diàn)壓 | 24VDC (-15% ~ +20%) |
開(kāi)關時間 | TON:17µs 典型值;TOFF:22µs 典型值 |
輸出額定電(diàn)流(每通道) | 0.3A@40℃&0.4A@60℃(線性遞減) |
過流保護 | 1.7A(最大(dà)值) |
過溫保護 | 170℃(關斷溫度) |
系統電(diàn)源 | |
背闆電(diàn)源 | 200mA @5VDC |
現場電(diàn)源 | 24VDC (-15%~ +20%),2路輸入 |
過流保護 | 支持 |
電(diàn)氣隔離(lí) | 500VDC(EBUS/現場電(diàn)位) |
通信接口 | |
協議 | EtherCAT總線,符合IEC/PAS 62407标準 |
介質 | 通過歐式端子引出通信總線到背闆 |
環境條件 | |
工(gōng)作環境溫度 | -40℃~+65℃ |
工(gōng)作環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 |
儲存環境溫度 | -55℃~+70℃ |
儲存環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 |
IP防護等級 | IP30 |
産品安裝位置示意圖