IL40-F0004高速脈沖計數模塊,通過前面闆現場接線端子接入到模塊内部。模塊内部控制器對脈沖量進行采集,并将采集結果通過背闆總線上傳至主站。每個計數器各有三路輸入(A、B、Z),輸入信号有效電(diàn)壓範圍爲10~26VDC。
IL40-F0004技術指标
技術規格 | ||
尺寸和重量 | ||
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 | |
重量(kg) | 1.1 | |
安裝 | 自定義導軌 | |
系統電(diàn)源 | ||
背闆電(diàn)源 | 250mA@5VDC | |
現場電(diàn)源 | 4A@24VDC | |
過流保護 | 支持 | |
電(diàn)氣隔離(lí) | 500VDC(EBUS/現場電(diàn)位) | |
計數器 | ||
計數器個數 | 4 | |
計數器範圍 | 32位 | |
計數器輸入通道數 | 每個計數器3路脈沖信号(A、B、Z),4個計數器共12路脈沖輸入 | |
計數器輸出通道數 | 每個計數器2路輸出,共8路輸出 | |
計數器輸入(A1、B1、Z1、A2、B2、Z2 、A3、B3、Z3、A4、B4、Z4) | ||
脈沖額定高電(diàn)平電(diàn)壓 | 24VDC | |
脈沖高電(diàn)平電(diàn)壓範圍 | 11.5VDC~30.2VDC | |
脈沖高電(diàn)平電(diàn)流輸入範圍 | 1.8mA~5.2mA | |
脈沖低電(diàn)平電(diàn)壓範圍 | 0VDC~5VDC | |
最大(dà)輸入頻(pín)率 | 500KHz | |
計數器輸出 | ||
輸出類型 | 源型 | |
輸出電(diàn)壓範圍 | 10VDC~31.2VDC | |
輸出最大(dà)電(diàn)流 | 0.5A | |
過流保護 | 支持 | |
環境條件 | ||
工(gōng)作環境溫度 | -40℃~+65℃ | |
工(gōng)作環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 | |
儲存環境溫度 | -55℃~+70℃ | |
儲存環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 | |
IP防護等級 | IP30 |
産品安裝位置示意圖