輸出2路占空比可調、頻(pín)率可調的24V電(diàn)壓信号
脈沖輸出模式、脈寬調制(PWM)模式、脈沖串模式、On/Off延時模式
DI數字量輸入的功能:可作爲普通輸入和硬件使能
IL40-F1002 技術指标
技術規格 | ||||
尺寸和重量 | ||||
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 | |||
重量(kg) | 1.2 | |||
安裝 | 自定義導軌 | |||
系統電(diàn)源 | ||||
背闆電(diàn)源 | 200mA@5VDC | |||
現場電(diàn)源 | 2A@24VDC | |||
通信接口 | ||||
協議 | EtherCAT總線,符合IEC/PAS 62407标準 | |||
介質 | 通過歐式端子引出通信總線到背闆 | |||
數字輸入 | ||||
輸入通道 | 2路 | |||
輸入電(diàn)壓額定值(DC) | 24VDC | |||
輸入電(diàn)壓:“0”電(diàn)壓信号 | 0VDC~5VDC | |||
輸入電(diàn)壓:“1”電(diàn)壓信号 | 13VDC~30VDC | |||
PWM輸出 | ||||
輸出通道 | 2路 | |||
額定輸出電(diàn)流值 | 500mA | |||
短路保護 | 支持(典型值10A) | |||
控制數字輸入 | 可配置(普通IO或輸出使能) | |||
脈沖持續時間精度 | ±(周期持續時間 x 100 ppm),負載≤ 50 歐姆時 ±100 μs | |||
最短脈沖持續時間 | 100μs | |||
照明負載時的最大(dà)值 | 10W | |||
電(diàn)阻負載時的開(kāi)關頻(pín)率最大(dà)值 | 5 kHz | |||
電(diàn)感負載時的開(kāi)關頻(pín)率最大(dà)值 | 2 Hz | |||
照明負載時的開(kāi)關頻(pín)率最大(dà)值 | 10 Hz | |||
輸出診斷 | 支持 | |||
絕緣 | ||||
輸入通道之間隔離(lí) | 支持 | |||
輸出通道之間隔離(lí) | 支持 | |||
通道和背闆總線之間隔離(lí) | 支持 | |||
環境條件 | ||||
工(gōng)作環境溫度 | -40℃~+65℃ | |||
工(gōng)作環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 | |||
儲存環境溫度 | -55℃~+70℃ | |||
儲存環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大(dà)于95%,無凝結 | |||
IP防護等級 | IP30 |
産品安裝位置示意圖